自信,是无尽智慧的凝聚。平淡,是成功路上的驿站。金榜题名,辞旧迎新寒风阵阵催人逝;师生同心,苦尽甘来捷报片片暖人心,胆性卓然骨硬志坚不留乌江之憾,风华正茂豪气冲天应建定鼎之功。下面是黔西南民族职业技术学院2019年高职招生简章,供大家参考!
学校介绍
黔西南民族职业技术学院是经省人民政府批准于2004年1月组建而成的一所以全日制高职专科为主,文、理兼容的高等职业学校,办学性质:公办,办学层次为高等职业教育,办学类型为普通高等教育,学习形式为普通全日制。
一、填报志愿院校代码:1652。
二、招生专业及收费标准
如下:贵州户籍农村建档立卡贫困户学生按照教育精准扶贫学生资助标准免收学费。
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||||
茶树栽培与茶叶加工 | 20 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 药品经营与管理 | 35 | 35 | 三年 | 3500元/年 |
中草药栽培技术 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 汽车运用与维修技术 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 |
食用菌生产与加工 | 20 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 计算机应用技术 | 55 | 35 | 三年 | 3500元/年 |
园林技术 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 计算机网络技术 | 39 | 25 | 三年 | 3500元/年 |
畜牧兽医 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 护理 | 338 | 289 | 三年 | 3500元/年 |
宠物临床诊疗技术 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 助产(招女生) | 144 | 124 | 三年 | 3500元/年 |
工程测量技术 | 25 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 药学 | 59 | 37 | 三年 | 3500元/年 |
国土测绘与规划 | 25 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 中药学 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
供用电技术 | 25 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 康复治疗技术 | 49 | 46 | 三年 | 3500元/年 |
电力系统自动化技术 | 25 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 健康管理 | 30 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
建筑工程技术 | 35 | 25 | 三年 | 3500元/年 | 会计 | 30 | 38 | 三年 | 3500元/年 |
建筑电气工程技术 | 25 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 汽车营销与服务 | 20 | 20 | 三年 | 3500元/年 |
建设工程管理 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 电子商务 | 25 | 45 | 三年 | 3500元/年 |
水利水电建筑工程 | 36 | 25 | 三年 | 3500元/年 | 物流管理 | 20 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
工业机器人技术 | 30 | 20 | 三年 | 3500元/年 | 旅游管理 | 20 | 40 | 三年 | 3500元/年 |
煤化工技术 | 120 | 80 | 三年 | 3500元/年 | 酒店管理 | 30 | 50 | 三年 | 3500元/年 |
合计 | 2769 |
三、奖助学金措施:
根据国家有关文件精神,执行国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、院级奖助学金及生源地信用助学贷款等相关奖励及资助政策。
四、报考要求及招生对象:
1、凡报考我院考生须品行端正,无违法乱纪行为,身体健康。
2、高职三年制:招收参加2019年全国普通高考的考生(文理兼招)。
五、毕业待遇:
学生在规定的年限内,修完教学计划规定的内容,达到毕业要求,发给国家承认学历的、经教育部电子注册的黔西南民族职业技术学院毕业证书。
毕业生经考核合格后还可获得由相关部门颁发的技术等级证、从业资格证书。学院可提供毕业生推荐就业机会。
六、填报方式:请考生仔细参阅《贵州省2019年普通高等学校招生专业目录》。
七、联系方式:
联系电话: 0859-3916666 0859-3655074 0859-3655069
传 真 : 0859-3916666
联 系 人: 凌老师 葛老师李老师
Q Q: 567568770
学院网址: http://www.qxnvc.edu.cn/
E -mail: qxnzy08@163.com
邮 编: 562400
地 址: 贵州省兴义市凤仪路2号